treść
Cennik badań USG
Badania dla dorosłych i dzieci (bez ograniczeń wiekowych). Cennik obowiązuje od 01.05.2023.
USG jamy brzusznej z oceną przestrzeni zaotrzewnowej | 200 zł |
USG piersi (+ węzły chłonne pachowe) | 200 zł |
USG tarczycy (+ węzły chłonne szyi) | 200 zł |
USG ślinianek (+ węzły chłonne szyi) | 200 zł |
USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły i tkanki miękkie szyi) | 200 zł |
USG węzłów chłonnych obwodowych (szyjne, pachowe, pachwinowe) | 200 zł |
USG guzka/guza tkanek miękkich (guz/guzek tkanki podskórnej – cena obejmuje 1-2 guzki; większa ilość - cena ustalana indywidualnie) | od 200 zł |
USG moszny (jąder, najądrzy, powrózków nasiennych) | 200 zł |
USG nietypowe (np. przepukliny, blizny pooperacyjne, spojenie łonowe w ciąży) | od 200 zł |
Cennik USG Doppler
Badanie Doppler kończyn dolnych obejmuje pełną ocenę tętnic i żył kończyn dolnych w tym również żylaków nawrotowych oraz ocenę pozabiegową (drożność protez naczyniowych, stentów, pomostów):
USG Doppler tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych) | 200 zł |
USG Doppler tętnic domózgowych oraz tętnic skroniowych | 250 zł |
USG Doppler tętnic domózgowych oraz tętnic podobojczykowych | 250 zł |
USG Doppler tętnic i żył jednej kończyny górnej | 220 zł |
USG Doppler tętnic i żył obu kończyn górnych | 250 zł |
USG Doppler żył jednej kończyny dolnej | 200 zł |
USG Doppler żył obu kończyn dolnych | 220 zł |
USG Doppler tętnic jednej kończyny dolnej | 200 zł |
USG Doppler tętnic obu kończyn dolnych | 220 zł |
USG Doppler tętnic i żył jednej kończyny dolnej | 220 zł |
USG Doppler tętnic i żył obu kończyn dolnych | 250 zł |
USG Doppler tętnic i żył obu kończyn dolnych z oceną aorty brzusznej i tętnic biodrowych |
280 zł |
USG Doppler tętnic i żył wewnątrzbrzusznych w tym aorty brzusznej i tętnic biodrowych (badanie nie obejmuje tętnic nerkowych) |
200 zł |
USG Doppler tętnic nerkowych | 250 zł |
USG Doppler tętnic nerkowych z USG jamy brzusznej | 300 zł |