Uwaga: Od 1 września 2025 zmianie ulegną ceny za wizyty USG (nowe ceny poniżej w tabeli). Przypominamy, że z uwagi na specyfikę pracy niektórych lekarzy, czas przyjęcia na wizytę w gabinecie jest orientacyjny. Płatności kartą lub gotówką. Numer konta do rozliczeń za konsultację online lub teleporadę: PKO S.A. o/Kraków nr rachunku: 21 1240 4719 1111 0000 5176 1402. W tytule prosimy podać imię i nazwisko lekarza świadczącego usługę teleporady oraz nazwisko pacjenta jeżeli jest inne niż właściciela rachunku.
Konsultacja lekarska
| Konsultacja online/teleporada lekarska | od 150 zł | |
| Wizyta lekarska (pierwsza) | od 250 zł | |
| Wizyta lekarska (kolejna) | od 150 zł | |
| Konsultacja online/teleporada z dietetykiem | 170 zł | |
| Wizyta u dietetyka (pierwsza) | 170 zł | |
| Wizyta u dietetyka (kolejna) | 130 zł | |
| Przygotowanie miesięcznego jadłospisu | 230 zł | |
| Spirometria | od 70 zł | |
| Konsultacja lekarska + echo (pierwsza) | od 500 zł | |
| Konsultacja lekarska + echo (kolejna) | od 440 zł | |
| Konsultacja lekarska + dermatoskopia | od 300 zł | |
| Konsultacja lekarska + kriochirurgia (mrożenie zmian) | 250 zł + 100 zł usunięcie zmiany | |
| Konsultacja pielęgniarska dermatologiczna | 130 zł | |
| Kwalifikacja + peeling medyczny | 200 zł |
Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ do diabetologa lub kardiologa i chcący korzystać z leczenia w ramach kontraktu z NFZ proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z naszą rejestracją w Kalwarii Zebrzydowskiej. Skontaktuj się z nami
Badanie serca
| Echo serca z Dopplerem | 300 zł |
| EKG z opisem | 100 zł |
| 24 godzinny Holter EKG | 200 zł |
| Każda kolejna doba Holter EKG | 100 zł |
| Holter ciśnieniowy (ABPM) | 150 zł |
| Próba wysiłkowa - EKG (bieżnia) | 220 zł |
USG
| Biopsja cienkoigłowa tarczycy (pobranie oraz zbadanie 1 guzka, każdy kolejny guzek +150 zł) | 350 zł |
| USG jamy brzusznej z oceną jamy zaotrzewnowej | 280 zł |
| USG jamy brzusznej z elastografią SWE wątroby | 400 zł |
| USG płuc | 270 zł |
| USG piersi, sutków z oceną węzłów chłonnych pachowych | 280 zł |
| USG jąder, moszny | 280 zł |
| USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne szyjne i tkanki miękkie szyi) | 300 zł |
| USG tarczycy i węzłów chłonnych | 280 zł |
| USG tkanek miękkich (guz, guzek tkanki podskórnej) | 250 zł |
| USG węzłów chłonnych obwodowych (szyjne, pachowe, pachwinowe) | 350 zł |
| USG nietypowe (np. spojenia łonowego w ciąży, blizn pooperacyjnych, przepukliny) | 280 zł |
| USG Doppler tętnic domózgowych szyjnych i kręgowych | 280 zł |
| USG Doppler tętnic domózgowych i skroniowych | 350 zł |
| USG Doppler tętnic domózgowych oraz podobojczykowych | 250 zł |
| USG Doppler jednej kończyny (tętnice i żyły) | 300 zł |
| USG Doppler tętnic i żył kończyn górnych | 350 zł |
| USG Doppler naczyń żylnych i tętniczych kończyn dolnych z oceną aorty brzusznej i tętnic biodrowych | 400 zł |
| USG Doppler tętnic nerkowych | 300 zł |
| USG Doppler układu wrotnego, tętnic pnia trzewnego i tętnic krezkowych | 250 zł |
| USG Doppler inne nietypowe badanie (cena do uzgodnienia) | do uzgodnienia |
| USG co najmniej dwa badania w jednym dniu — dr Brzostowicz — cena do uzgodnienia | do uzgodnienia |
Konsultacje i badania reumatologiczne
| Wizyta lekarska pierwszorazowa | 280 zł | |
| Wizyta lekarska kolejna | 250 zł | |
| Kapilaroskopia | 250 zł | |
| USG reumatologiczne rąk | 250 zł | |
| USG reumatologiczne stóp | 250 zł | |
| USG reumatologiczne łokci | 200 zł | |
| USG reumatologiczne kolan | 200 zł | |
| USG reumatologiczne + wizyta lekarska | 400 zł | |
| Test Schirmera | 40 zł |